Heavenly Stems and Earthly Branches
The Heavenly Stems (天干 Tiān Gān) and Earthly Branches (地支 Dì Zhī) are the foundational notation system of Chinese metaphysics. Together they form the Sexagenary Cycle—a 60-unit calendar that has been in continuous use for over 3,000 years.
The Ten Heavenly Stems
| # | Stem | Pinyin | Element | Yin/Yang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 Jiǎ | jiǎ | Wood | Yang |
| 2 | 乙 Yǐ | yǐ | Wood | Yin |
| 3 | 丙 Bǐng | bǐng | Fire | Yang |
| 4 | 丁 Dīng | dīng | Fire | Yin |
| 5 | 戊 Wù | wù | Earth | Yang |
| 6 | 己 Jǐ | jǐ | Earth | Yin |
| 7 | 庚 Gēng | gēng | Metal | Yang |
| 8 | 辛 Xīn | xīn | Metal | Yin |
| 9 | 壬 Rén | rén | Water | Yang |
| 10 | 癸 Guǐ | guǐ | Water | Yin |
The Twelve Earthly Branches
| # | Branch | Pinyin | Zodiac | Element | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 Zǐ | zǐ | Rat | Water (Yang) | 23:00–01:00 |
| 2 | 丑 Chǒu | chǒu | Ox | Earth (Yin) | 01:00–03:00 |
| 3 | 寅 Yín | yín | Tiger | Wood (Yang) | 03:00–05:00 |
| 4 | 卯 Mǎo | mǎo | Rabbit | Wood (Yin) | 05:00–07:00 |
| 5 | 辰 Chén | chén | Dragon | Earth (Yang) | 07:00–09:00 |
| 6 | 巳 Sì | sì | Snake | Fire (Yin) | 09:00–11:00 |
| 7 | 午 Wǔ | wǔ | Horse | Fire (Yang) | 11:00–13:00 |
| 8 | 未 Wèi | wèi | Goat | Earth (Yin) | 13:00–15:00 |
| 9 | 申 Shēn | shēn | Monkey | Metal (Yang) | 15:00–17:00 |
| 10 | 酉 Yǒu | yǒu | Rooster | Metal (Yin) | 17:00–19:00 |
| 11 | 戌 Xū | xū | Dog | Earth (Yang) | 19:00–21:00 |
| 12 | 亥 Hài | hài | Pig | Water (Yin) | 21:00–23:00 |
For a practical application of this system, see our Ba Zi guide.